序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 21622103150607 | 王云程 | 计算机网络技术 |
2 | 21620502151295 | 柏美娥 | 信息安全技术应用 |
3 | 21620421112911 | 韩雪 | 计算机网络技术 |
4 | 21622425130678 | 闫京徽 | 动漫制作技术 |
5 | 21620523135056 | 李永奇 | 动漫制作技术 |
6 | 21620502140012 | 王文俊 | 动漫制作技术 |
上一篇:河北省专科批第一次征集录取结果
下一篇:广西专科一志愿录取结果