序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 科目 |
1 | 21130223300338 | 郭涛 | 电子产品制造技术 | 历史 |
2 | 21130406100274 | 王海琛 | 电子产品制造技术 | 历史 |
3 | 21130901240333 | 代长武 | 电子产品制造技术 | 历史 |
4 | 21130405103426 | 刘铭宇 | 高速铁路客运服务 | 历史 |
5 | 21130503300069 | 霍恒旭 | 高速铁路客运服务 | 历史 |
6 | 21130701101805 | 王军豹 | 高速铁路客运服务 | 历史 |
7 | 21130825100293 | 李湘楠 | 高速铁路客运服务 | 历史 |
8 | 21130521100389 | 马子瑞 | 航空运输类 | 历史 |
9 | 21130628100138 | 赵佳琦 | 航空运输类 | 历史 |
10 | 21130505240086 | 乔炳鑫 | 航空运输类 | 物理 |
上一篇:重庆两次征集志愿录取结果
下一篇:贵州专科批一志愿录取结果