山西专科批一志愿录取名单 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 科类 |
1 | 21140681134035 | 马玉枭 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
2 | 21140681134049 | 张舒婷 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
3 | 21140681134059 | 李嘉莉 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
4 | 21140681134068 | 张云涛 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
5 | 21140681134080 | 刘志武 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
6 | 21140681134090 | 李佳乐 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
7 | 21140802174260 | 苏科举 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
8 | 21140902134205 | 石珺瑶 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
9 | 21141002134326 | 崔凯文 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
10 | 21141024134017 | 高小旋 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
11 | 21141082134015 | 郝冉 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
12 | 21141125134137 | 高玮 | 艺术设计(书法方向) | 艺术综合 |
13 | 21140109131241 | 胡剑波 | 航空运输类 | 文史 |
14 | 21140726134127 | 张静艺 | 航空运输类 | 文史 |
15 | 21140728132106 | 杨忠祥 | 航空运输类 | 文史 |
16 | 21141121113007 | 穆帅鑫 | 航空运输类 | 文史 |
17 | 21141125110738 | 刘欣宇 | 航空运输类 | 文史 |
18 | 21140827150529 | 赵钱铭 | 航空运输类 | 理工 |
19 | 21141002150265 | 赵钰淇 | 航空运输类 | 理工 |
上一篇:贵州专科批一志愿录取结果
下一篇:四川专科批一志愿录取结果